楼盘地址: 张掖市环城西路184号(原张掖造纸厂院内)
竣工时间: 2014-12-31
参考均价: 3500元/平方米
开盘时间: 2013-10-01
开发商: 甘肃建总置业发展有限公司
小区地址:张掖市环城西路184号(原张掖造纸厂院内)
申请免费设计物业类别 住宅 | 项目特色 低密居所,水景地产,宜居生态地产 |
建筑类别 板楼 多层 小高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 暂无资料 | 所属商圈 暂无资料 |
容 积 率 1.16 | 绿 化 率 35% |
开盘时间 2013-10-01二期已开盘 | 交房时间 预计2014年12月底交房 |
物 业 费 0.50元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 张房预售证第10#20130088号 | |
售楼地址 张掖市环城西路184号(原张掖造纸厂院内) | |
物业地址 甘肃省张掖市甘州区环城西路184号、滨湖路69号 | |
交通状况 公交线路:4路,16路,21路 | |
滨河小镇房价 最低价3500元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-20 | 4110元/平方米 | 3500元/平方米 | 项目起价3500元/平米,项目至高价4110元/平米 | |
2015-09-22 | 4110元/平方米 | 3500元/平方米 | 电梯花园洋房现房 | |
2015-07-21 | 4110元/平方米 | 3500元/平方米 | ||
2014-05-26 | 4060元/平方米 | 3550元/平方米 | 滨河小镇三期已开始认筹,均价3650元/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-20 | 4110元/平方米 | 3500元/平方米 | 项目起价3500元/平米,项目至高价4110元/平米 | |
2015-09-22 | 4110元/平方米 | 3500元/平方米 | 电梯花园洋房现房 | |
2015-07-21 | 4110元/平方米 | 3500元/平方米 | ||
2014-05-26 | 4060元/平方米 | 3550元/平方米 | 滨河小镇三期已开始认筹,均价3650元/平 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部