楼盘地址: 西固区西固中路478号,(玉门街十字向西300米)
竣工时间: 2014-07-07
参考均价: 6000元/平方米
开盘时间: 2013-10-01
开发商: 兰州辰光房地产开发有限公司
小区地址:西固区西固中路478号,(玉门街十字向西300米)
申请免费设计物业类别 住宅 | 项目特色 酒店式公寓 |
建筑类别 板塔结合 高层 | 装修状况 毛坯,公共部分精装修 |
环线位置 暂无资料 | 所属商圈 |
容 积 率 3.00 | 绿 化 率 35.30% |
开盘时间 2013年10月开盘 | 交房时间 预计2014年7月交房 |
物 业 费 1.50元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 兰房商预字(2013)第040号 | |
售楼地址 西固区西固中路478号,(玉门街十字向西300米) | |
物业地址 西固区西固中路478号(兰炼什字向西300米) | |
交通状况 公交线路:27、43、77、102、311路等 在玉门街十字下车即到 | |
辰光金座房价 均价6000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-23 | 6000元/平方米 | |||
2015-09-24 | 6000元/平方米 | |||
2015-07-14 | 6100元/平方米 | 4780元/平方米 | 95平尾盘均价6100元/平 | |
2015-04-21 | 5500元/平方米 | |||
2015-01-21 | 5500元/平方米 | 辰光金座主推93-147平起价4240元/平,均价5500元/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-23 | 6000元/平方米 | |||
2015-09-24 | 6000元/平方米 | |||
2015-07-14 | 6100元/平方米 | 4780元/平方米 | 95平尾盘均价6100元/平 | |
2015-04-21 | 5500元/平方米 | |||
2015-01-21 | 5500元/平方米 | 辰光金座主推93-147平起价4240元/平,均价5500元/平 | ||
2014-12-09 | 5300元/平方米 | 剩下147平米的几套房源在售,均价5300元/平方米 | ||
2014-10-30 | 5300元/平方米 | 剩下147平米的几套房源在售,均价5300元/平方米 | ||
2014-09-29 | 6200元/平方米 | 6025元/平方米 | 主推面积为93㎡-147㎡,15楼以上户型6025元/平方米,均价6200元/平方米 | |
2014-08-28 | 5600元/平方米 | 5300元/平方米 | 辰光金座户型面积为93㎡-147㎡现在享受全款每平惠600元,按揭每平惠300元。 | |
2014-07-17 | 5600元/平方米 | 5300元/平方米 | 辰光金座户型面积为93㎡-147㎡现在享受全款每平惠600元,按揭每平惠300元。 | |
2014-06-13 | 5600元/平方米 | 5300元/平方米 | 辰光金座户型面积为93㎡-147㎡现在享受全款每平惠600元,按揭每平惠300元。 | |
2014-05-22 | 5600元/平方米 | 5300元/平方米 | 辰光金座均价5600元/㎡ | |
2014-04-18 | 5600元/平方米 | 5300元/平方米 | 辰光金座均价5600元/㎡ | |
2014-03-20 | 5600元/平方米 | 5300元/平方米 | 均价在5600元/平米 | |
2014-02-20 | 5600元/平方米 | 5300元/平方米 | ||
2014-01-30 | 5600元/平方米 | 5300元/平方米 | ||
2013-12-26 | 5600元/平方米 | 5300元/平方米 | ||
2013-12-19 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | 4980元/平方米 | |
2013-11-14 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | 4980元/平方米 | |
2013-10-10 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | 4980元/平方米 | |
2013-09-16 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | 4980元/平方米 | 辰光金座高层住宅,户型面积约93㎡-147㎡,均价5300元/平米,首付比例不同,优惠力度不同,最高可优惠800元/㎡。 |
2013-09-13 | 6105元/平方米 | 5300元/平方米 | 4240元/平方米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部