楼盘地址: 仁恒国际帝景会所(项目现场)
竣工时间: 2014-12-25
参考均价: 15800元/平方米
开盘时间: 2012-10-01
开发商: 兰州仁恒房地产有限公司
小区地址:仁恒国际帝景会所(项目现场)
申请免费设计物业类别 住宅、公寓 | 项目特色 品牌地产,国际化社区,投资地产 |
建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 暂无资料 | 所属商圈 |
容 积 率 3.75 | 绿 化 率 75% |
开盘时间 2013年10月B座已开盘 | 交房时间 预计2014年12月25日交房 |
物 业 费 1.80元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 兰房商预字(2012)第056号 | |
售楼地址 仁恒国际帝景会所(项目现场) | |
物业地址 城关和政路(金轮广场附近) | |
交通状况 有8条公交线路:9、17、31、33、34、56、71、137路等公交至仁恒国际站下车即到 | |
仁恒国际领寓房价 均价15800元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-19 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 项目均价15800元,起价13600元,最高价17000 |
2015-11-19 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 项目均价15800元,起价13600元,最高价17000 |
2015-11-19 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 项目均价15800元,起价13600元,最高价17000 |
2015-11-19 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 项目均价15800元,起价13600元,最高价17000 |
2015-10-19 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 全款98折按揭99折 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-19 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 项目均价15800元,起价13600元,最高价17000 |
2015-11-19 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 项目均价15800元,起价13600元,最高价17000 |
2015-11-19 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 项目均价15800元,起价13600元,最高价17000 |
2015-11-19 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 项目均价15800元,起价13600元,最高价17000 |
2015-10-19 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 全款98折按揭99折 |
2015-09-22 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 仁恒国际均价15800元/平,最高价17000元/平,最低价13600元/平 |
2015-08-06 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 仁恒国际均价15800元/平,最高价17000元/平,最低价13600元/平 |
2015-04-10 | 17000元/平方米 | 15800元/平方米 | 13600元/平方米 | 仁恒国际均价15800元/平,最高价17000/平,最低价13600/平 |
2015-02-28 | 15800元/平方米 | 仁恒国际均价15800元/平,目前购房全款98折按揭99折 | ||
2015-01-08 | 15800元/平方米 | 仁恒国际均价15800元/平,目前购房全款98折按揭99折 | ||
2014-11-11 | 15800元/平方米 | 仁恒国际均价15800元/平,目前购房全款98折按揭99折 | ||
2014-10-13 | 15800元/平方米 | 仁恒国际均价15800元/平,目前购房全款98折按揭99折 | ||
2014-09-10 | 15800元/平方米 | |||
2014-07-17 | 15800元/平方米 | 仁恒国际领寓项目高层塔楼,户型面积30-130平方米,平均价15800 元/平方米,目前购房全款98折,按揭99折。 | ||
2014-06-19 | 15800元/平方米 | 仁恒国际领寓项目高层塔楼,户型面积30-130平方米,平均价15800 元/平方米,目前购房全款98折,按揭99折。 | ||
2014-05-22 | 15800元/平方米 | 仁恒国际领寓项目高层塔楼,户型面积30-130平方米,平均价15800 元/平方米,目前购房全款98折,按揭99折。 | ||
2014-04-24 | 15800元/平方米 | 仁恒国际领寓项目高层塔楼,户型面积30-130平方米,平均价15800 元/平方米,目前购房全款98折,按揭99折。 | ||
2014-04-10 | 15800元/平方米 | 仁恒国际领寓项目高层塔楼,户型面积30-130平方米,平均价15800 元/平方米,目前购房全款98折,按揭99折。 | ||
2014-03-13 | 15800元/平方米 | 均价15800元/平 | ||
2014-02-10 | 15800元/平方米 | 均价15800元/平 | ||
2014-01-09 | 15800元/平方米 | |||
2013-11-21 | 15800元/平方米 | |||
2013-11-07 | 15800元/平方米 | |||
2013-10-08 | 15800元/平方米 | |||
2013-08-30 | 15800元/平方米 | |||
2013-07-04 | 15800元/平方米 | |||
2013-05-30 | 16900元/平方米 | 15800元/平方米 | 13500元/平方米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部