楼盘地址: 兰州市安宁区十里店78号(师大附中北100米)
竣工时间: 2014-03-31
参考均价: 8500元/平方米
开盘时间: 2013-08-01
开发商: 甘肃宝迪置业发展有限责任公司
小区地址:兰州市安宁区十里店78号(师大附中北100米)
申请免费设计| 物业类别 住宅、商住 | 项目特色 小户型,中式地产,教育地产 |
| 建筑类别 板楼 板塔结合 高层 | 装修状况 毛坯,公共部分精装修 |
| 环线位置 暂无资料 | 所属商圈 暂无资料 |
| 容 积 率 7.80 | 绿 化 率 30% |
| 开盘时间 2013-08-01 | 交房时间 2014-3-31开始交房 |
| 物 业 费 1.60元/平方米·月 | 物业公司 |
| 开 发 商 | |
| 预售许可证 兰房商预字(2013)第078号 | |
| 售楼地址 兰州市安宁区十里店78号(师大附中北100米) | |
| 物业地址 安宁十里店78号(师大附中向北100米) | |
| 交通状况 15路、131路、3路、72路、121路、103路、310路公交车十里店站下车向南步行154米 即到 | |
| 宝迪文郡房价 均价8500元/平方米 | |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-10-23 | 8500元/平方米 | 宝迪文郡,剩余房源户型面积约为62㎡~118㎡,均价8500元/㎡左右。 | ||
| 2015-09-07 | 8500元/平方米 | 宝迪文郡,剩余房源户型面积约为62㎡~118㎡,均价8500元/㎡左右。 | ||
| 2015-01-15 | 8400元/平方米 | 均价8400元/平 全款98按揭99折 | ||
| 2014-10-16 | 8400元/平方米 | |||
| 2014-09-30 | 8400元/平方米 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-10-23 | 8500元/平方米 | 宝迪文郡,剩余房源户型面积约为62㎡~118㎡,均价8500元/㎡左右。 | ||
| 2015-09-07 | 8500元/平方米 | 宝迪文郡,剩余房源户型面积约为62㎡~118㎡,均价8500元/㎡左右。 | ||
| 2015-01-15 | 8400元/平方米 | 均价8400元/平 全款98按揭99折 | ||
| 2014-10-16 | 8400元/平方米 | |||
| 2014-09-30 | 8400元/平方米 | |||
| 2014-08-05 | 8400元/平方米 | 前均价8400元/平米,主推87、92、118平米的户型,现在剩余房源已经不多。目前购房可以享受全款98按揭99折的优惠 | ||
| 2014-07-07 | 8400元/平方米 | 前均价8400元/平米,主推87、92、118平米的户型,现在剩余房源已经不多。目前购房可以享受全款98按揭99折的优惠 | ||
| 2014-06-04 | 8400元/平方米 | 前均价8400元/平米,主推87、92、118平米的户型,现在剩余房源已经不多。目前购房可以享受全款98按揭99折的优惠 | ||
| 2014-05-04 | 8400元/平方米 | 宝迪文郡目前已经是现房,少量尾房在售,均价8400元/平米,主推87、92、118平米户型。购房享全款98按揭99折 | ||
| 2014-04-10 | 8500元/平方米 | 宝迪文郡均价8500元/㎡,现房在售中 | ||
| 2014-03-13 | 8400元/平方米 | |||
| 2014-02-10 | 8400元/平方米 | |||
| 2014-01-16 | 8400元/平方米 | |||
| 2013-12-12 | 8400元/平方米 | |||
| 2013-11-28 | 8000元/平方米 | |||
| 2013-11-07 | 8000元/平方米 | |||
| 2013-10-10 | 8000元/平方米 | |||
| 2013-09-12 | 8000元/平方米 | |||
| 2013-08-08 | 8000元/平方米 | |||
| 2013-07-03 | 8000元/平方米 | 宝迪文郡住宅面积约为80㎡-113㎡,目前均价800元/㎡,按揭99折,全款98折 | ||
| 2013-05-30 | 7800元/平方米 | 7600元/平方米 | ||
| 2013-04-18 | 7800元/平方米 | 7600元/平方米 | ||
| 2013-03-14 | 7800元/平方米 | 7600元/平方米 | 宝迪文郡商住楼,最低价7600元/平米,户型面积为90平米左右 | |
| 2013-01-31 | 7800元/平方米 | |||
| 2013-01-08 | 7800元/平方米 | 7260元/平方米 | ||
| 2012-12-17 | 7800元/平方米 | 7260元/平方米 | ||
| 2012-11-14 | 7800元/平方米 | 7260元/平方米 | ||
| 2012-10-12 | 7800元/平方米 | |||
| 2012-08-28 | 7800元/平方米 | |||
| 2012-07-26 | 7800元/平方米 | 均价7800元每平米 | ||
| 2012-06-20 | 7500元/平方米 | 均价7500元/㎡ | ||
| 2012-05-31 | 7700元/平方米 | 7260元/平方米 | 4层以上均价7700元/㎡ | |
| 2012-04-18 | 7700元/平方米 | 7260元/平方米 | 4层以上均价7700元/㎡ | |
| 2012-03-05 | 7700元/平方米 | 7260元/平方米 | 4层以上均价7700元/㎡ | |
| 2012-02-07 | 7700元/平方米 | 7260元/平方米 | 4层以上均价7700元/㎡ | |
| 2012-01-10 | 7600元/平方米 | 7240元/平方米 | ||
| 2011-12-12 | 7600元/平方米 | 7240元/平方米 | ||
| 2011-11-23 | 7600元/平方米 | 7240元/平方米 | ||
| 2011-11-03 | 7600元/平方米 | 7240元/平方米 | 起价7240元/平米 | |
| 2011-10-20 | 7800元/平方米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部